အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 23 03:45 | 1.50Israel (n) | 3.99သရေ | 6.10အက်စ်တိုးနီးယား | 22 |
Mar 23 04:00 | 2.38ဂရန်နာဒါ | 3.03သရေ | 3.01ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 23 03:00 | 9.00ဆူဒန် (n) | 3.98သရေ | 1.31ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 04:00 | 2.40VVV-ဗန်လို | 3.22သရေ | 2.67FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 2.30Modern Sport FC | 2.84သရေ | 2.98ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 1.81Ceramica Cleopatra FC | 2.86သရေ | 4.56Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 1.89Qatar U23 | 3.10သရေ | 3.71ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 23 03:00 | 7.20ဟန်ဂေရီ U19 | 4.77သရေ | 1.29ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 03:30 | 2.69Oman U23 | 2.88သရေ | 2.48ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.03အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.16သရေ | 3.21အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 02:30 | 2.03Quevilly-Rouen Metropole | 2.98သရေ | 3.40Aubagne FC | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.69အာရက်ဇို | 3.24သရေ | 4.50Milan Futuro | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.30ဇာမိုရာ CF | 2.87သရေ | 2.95Gimnastic Tarragona | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.90Antequera CF | 3.01သရေ | 3.81Algeciras CF | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.27Aguilas FC | 2.48သရေ | 3.23ရှေးရေစ့် စီဒီ | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.54CD Estepona | 3.42သရေ | 4.73ရီခရီရေတီဗို ဂရာနာဒါ | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.67KFC Dessel Sport | 3.59သရေ | 4.05KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 4.48Royal Cappellen FC | 3.63သရေ | 1.60KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.32Sporting Hasselt | 4.49သရေ | 7.00Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 03:00 | 1.65FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 3.33သရေ | 4.23US Chantilly | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.16အက်သလုံး တောင်း (w) | 5.40သရေ | 9.40ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.23ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 4.67သရေ | 7.80Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 06:15 | 1.25CA Tigre (n) | 5.00သရေ | 8.20AD Berazategui | 14 | |
Mar 23 08:30 | 1.96စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (n) | 2.97သရေ | 3.65Quilmes AC | 14 |
Mar 23 05:10 | 2.24La Equidad Bogota | 2.95သရေ | 2.97ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 2.44Deportivo Pereira | 2.68သရေ | 2.95Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 2.34ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.85သရေ | 2.90Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 2.30Cancun FC | 3.10သရေ | 2.75Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 2.04Dorados de Sinaloa | 3.19သရေ | 3.15Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 3.68ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.10သရေ | 1.90Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 1.84Olimpia Asuncion | 3.08သရေ | 3.95ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 1.57LD Alajuelense (n) | 3.35သရေ | 5.30Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 06:00 | 1.76Cordobes FC | 3.10သရေ | 3.84Canoneros FC | 6 |
Mar 23 05:45 | 1.30ခရုဇ် အာဇူ (w) | 4.38သရေ | 6.30ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 3.85Necaxa (w) | 3.32သရေ | 1.69အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 1.66ကလပ် အမေရိက (w) | 3.38သရေ | 3.95တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.01Adelaide United (Youth) | 3.63သရေ | 2.87Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 4.55Maitland FC | 4.28သရေ | 1.49Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 2.64Deportes Quindio | 2.79သရေ | 2.59Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 1.47Orsomarso SC | 3.67သရေ | 5.90အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.93Avai FC | 2.94သရေ | 3.39Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.97Ceara SC | 2.87သရေ | 2.14ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.21e-အင်္ဂလန် | 3.44သရေ | 2.44e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 23 02:00 | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 3.86သရေ | 2.60e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 23 02:15 | 4.78e-ဟန်ဂေရီ | 4.12သရေ | 1.43e-စပိန် | 16 | |
Mar 23 02:15 | 1.33e-ပြင်သစ် | 4.99သရေ | 5.00e-အီတလီ | 16 | |
Mar 23 02:30 | 1.89e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.96e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 23 02:30 | 2.82e-ဝေးလ် | 3.64သရေ | 1.92e-Croatia | 16 | |
Mar 23 02:45 | 3.23e-စပိန် | 4.07သရေ | 1.68e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 23 02:45 | 1.31e-ဂျာမနီ | 4.40သရေ | 6.10e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 23 03:00 | 3.77e-အီတလီ | 3.90သရေ | 1.59e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 23 03:00 | 3.24e-ပိုလန် | 3.61သရေ | 1.77e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 23 03:15 | 1.98e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.45သရေ | 2.81e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 23 03:15 | 1.84e-နယ်သာလန် | 3.74သရေ | 2.94e-စပိန် | 16 | |
Mar 23 03:30 | 2.01e-အင်္ဂလန် | 3.80သရေ | 2.56e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 23 03:30 | 4.72e-ဝေးလ် | 4.12သရေ | 1.43e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.21e-ပိုလန် | 5.00သရေ | 7.70e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 23 03:45 | 3.72e-ဂျာမနီ | 4.11သရေ | 1.56e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 23 04:00 | 1.72e-Denmark | 3.55သရေ | 3.48e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 23 04:00 | 1.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.99သရေ | 3.45e-စပိန် | 16 |
Mar 23 02:00 | 2.34e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 3.95သရေ | 2.12e-ဆီဗီလာ | 16 | |
Mar 23 02:15 | 4.23e-ဗလင်စီယာ | 3.60သရေ | 1.57e-အဲဗာတန် | 16 | |
Mar 23 02:30 | 1.39e-ဘာစီလိုနာ | 4.25သရေ | 5.00e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Mar 23 03:00 | 1.63e-Ajax | 3.59သရေ | 3.86e-လိုင်လီ | 16 | |
Mar 23 03:15 | 3.18e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.04သရေ | 1.70e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 16 | |
Mar 23 03:30 | 3.69e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 4.26သရေ | 1.55e-နာပိုလီ | 16 | |
Mar 23 04:00 | 3.47e-အဲဗာတန် | 3.59သရေ | 1.71e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 16 |
Mar 23 03:45 | 2.14Israel (n) | 2.21သရေ | 5.40အက်စ်တိုးနီးယား | 22 |
Mar 23 04:00 | 2.93ဂရန်နာဒါ | 1.93သရေ | 3.80ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 23 03:00 | 7.90ဆူဒန် (n) | 2.08သရေ | 1.94ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 04:00 | 2.89VVV-ဗန်လို | 2.17သရေ | 3.17FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 3.12Modern Sport FC | 1.85သရေ | 3.82ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 2.56Ceramica Cleopatra FC | 1.89သရေ | 4.93Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 2.49Qatar U23 | 2.03သရေ | 4.38ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 23 03:00 | 6.00ဟန်ဂေရီ U19 | 2.43သရေ | 1.84ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 03:30 | 3.47Oman U23 | 1.92သရေ | 3.20ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.61အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.19သရေ | 3.54အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 02:30 | 2.70Quevilly-Rouen Metropole | 1.95သရေ | 4.19Aubagne FC | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.40အာရက်ဇို | 2.02သရေ | 4.77Milan Futuro | 12 |
Mar 23 02:00 | 3.02ဇာမိုရာ CF | 1.91သရေ | 3.75Gimnastic Tarragona | 12 | |
Mar 23 03:00 | 2.49Antequera CF | 2.00သရေ | 4.52Algeciras CF | 12 |
Mar 23 02:00 | 3.29Aguilas FC | 1.68သရေ | 3.95ရှေးရေစ့် စီဒီ | 12 | |
Mar 23 03:00 | 2.12CD Estepona | 2.12သရေ | 4.77ရီခရီရေတီဗို ဂရာနာဒါ | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.23KFC Dessel Sport | 2.30သရေ | 4.18KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 4.27Royal Cappellen FC | 2.27သရေ | 2.24KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.79Sporting Hasselt | 2.46သရေ | 6.40Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 03:00 | 2.26FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 2.10သရေ | 4.48US Chantilly | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.53အက်သလုံး တောင်း (w) | 2.53သရေ | 9.40ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.69ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 2.37သရေ | 7.20Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 06:15 | 1.60CA Tigre (n) | 2.62သရေ | 8.60AD Berazategui | 14 | |
Mar 23 08:30 | 2.56စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (n) | 1.97သရေ | 4.46Quilmes AC | 14 |
Mar 23 05:10 | 2.96La Equidad Bogota | 1.94သရေ | 3.72ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 3.22Deportivo Pereira | 1.79သရေ | 3.94Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 3.13ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.86သရေ | 3.76Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 2.92Cancun FC | 2.09သရေ | 3.30Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 2.59Dorados de Sinaloa | 2.15သရေ | 3.69Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 4.38ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.04သရေ | 2.48Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 2.45Olimpia Asuncion | 2.01သရေ | 4.61ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 2.20LD Alajuelense (n) | 2.02သရေ | 5.70Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 05:45 | 1.80ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.46သရေ | 5.20ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 3.99Necaxa (w) | 2.16သရေ | 2.29အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 2.12ကလပ် အမေရိက (w) | 2.21သရေ | 4.39တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.41Adelaide United (Youth) | 2.58သရေ | 3.14Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 4.04Maitland FC | 2.60သရေ | 2.04Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 3.41Deportes Quindio | 1.89သရေ | 3.35Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 2.12Orsomarso SC | 2.19သရေ | 5.10အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.63Avai FC | 1.91သရေ | 4.02Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 3.61Ceara SC | 1.90သရေ | 2.86ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 03:45 | 2.04-2.25ချက်သမ္မတ | 1.86+2.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.77-2.00ချက်သမ္မတ | 2.14+2.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.29-2.50ချက်သမ္မတ | 1.67+2.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.92-1.00Israel (n) | 1.98+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.23-1.25Israel (n) | 1.71+1.25အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.67-0.75Israel (n) | 2.29+0.75အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.51-1.50Israel (n) | 1.56+1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.92-1.50ဝေးလ် | 1.98+1.50Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.17-1.75ဝေးလ် | 1.75+1.75Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 1.66-1.25ဝေးလ် | 2.31+1.25Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.56-2.00ဝေးလ် | 1.54+2.00Kazakhstan | 20 |
Mar 23 04:00 | 2.06-0.25ဂရန်နာဒါ | 1.84+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Mar 23 04:00 | 2.36-0.50ဂရန်နာဒါ | 1.63+0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Mar 23 04:00 | 1.620.00ဂရန်နာဒါ | 2.380.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 23 03:00 | 1.93+1.25ဆူဒန် (n) | 1.89-1.25ဆီနီဂေါ | 14 | |
Mar 23 03:00 | 1.71+1.50ဆူဒန် (n) | 2.12-1.50ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 04:00 | 1.840.00VVV-ဗန်လို | 2.040.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
Mar 23 04:00 | 2.19-0.25VVV-ဗန်လို | 1.72+0.25FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 02:15 | 1.88-0.50Qatar U23 | 1.94+0.50ထိုင်း U23 | 14 | |
Mar 23 02:15 | 1.64-0.25Qatar U23 | 2.21+0.25ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 23 03:00 | 1.90+1.50ဟန်ဂေရီ U19 | 1.92-1.50ဒိန်းမတ် U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 2.16+1.25ဟန်ဂေရီ U19 | 1.68-1.25ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 03:30 | 1.990.00Oman U23 | 1.830.00ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.02-0.50အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.84+0.50အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 | |
Mar 23 02:00 | 1.73-0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.14+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 02:30 | 1.82-0.25Quevilly-Rouen Metropole | 2.04+0.25Aubagne FC | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.99-0.75အာရက်ဇို | 1.83+0.75Milan Futuro | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.03-0.25ဇာမိုရာ CF | 1.79+0.25Gimnastic Tarragona | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.89-0.50Antequera CF | 1.93+0.50Algeciras CF | 12 |
Mar 23 02:00 | 1.99-0.25Aguilas FC | 1.79+0.25ရှေးရေစ့် စီဒီ | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.77-0.75CD Estepona | 2.01+0.75ရီခရီရေတီဗို ဂရာနာဒါ | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.94-0.75KFC Dessel Sport | 1.88+0.75KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.98+0.75Royal Cappellen FC | 1.84-0.75KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 2.03-1.50Sporting Hasselt | 1.79+1.50Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 03:00 | 1.91-0.75FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 1.83+0.75US Chantilly | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.75-1.75အက်သလုံး တောင်း (w) | 1.99+1.75ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.80-1.50ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 1.94+1.50Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 05:10 | 1.99-0.25La Equidad Bogota | 1.83+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 2.11-0.25Deportivo Pereira | 1.72+0.25Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 2.06-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.76+0.25Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 1.740.00Cancun FC | 2.080.00Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 1.83-0.25Dorados de Sinaloa | 1.99+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 1.93+0.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.89-0.50Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 1.83-0.50Olimpia Asuncion | 1.99+0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 2.14-1.00LD Alajuelense (n) | 1.69+1.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 06:00 | 2.08-0.75Cordobes FC | 1.70+0.75Canoneros FC | 6 |
Mar 23 05:45 | 1.99-1.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.79+1.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 1.79+0.75Necaxa (w) | 1.99-0.75အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 1.94-0.75ကလပ် အမေရိက (w) | 1.84+0.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.00-0.50Adelaide United (Youth) | 1.82+0.50Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 1.97+1.00Maitland FC | 1.85-1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 1.930.00Deportes Quindio | 1.890.00Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 1.90-1.00Orsomarso SC | 1.92+1.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.73-0.25Avai FC | 2.05+0.25Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.230.00Ceara SC | 1.590.00ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 03:45 | 2.00-1.00ချက်သမ္မတ | 1.88+1.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.64-0.75ချက်သမ္မတ | 2.31+0.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.13-0.50Israel (n) | 1.76+0.50အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.67-0.25Israel (n) | 2.26+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.61-0.75Israel (n) | 1.50+0.75အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.09-0.75ဝေးလ် | 1.79+0.75Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 1.76-0.50ဝေးလ် | 2.13+0.50Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.69-1.00ဝေးလ် | 1.47+1.00Kazakhstan | 20 |
Mar 23 04:00 | 1.670.00ဂရန်နာဒါ | 2.230.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Mar 23 04:00 | 2.29-0.25ဂရန်နာဒါ | 1.63+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 23 03:00 | 1.89+0.50ဆူဒန် (n) | 1.93-0.50ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 04:00 | 1.830.00VVV-ဗန်လို | 2.030.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 1.720.00Modern Sport FC | 2.160.00ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 2.07-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.79+0.25Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 2.04-0.25Qatar U23 | 1.78+0.25ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 23 03:00 | 1.99+0.50ဟန်ဂေရီ U19 | 1.83-0.50ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 03:30 | 2.000.00Oman U23 | 1.820.00ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.20-0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.69+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 02:30 | 2.20-0.25Quevilly-Rouen Metropole | 1.69+0.25Aubagne FC | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.96-0.25အာရက်ဇို | 1.86+0.25Milan Futuro | 12 |
Mar 23 02:00 | 1.690.00ဇာမိုရာ CF | 2.140.00Gimnastic Tarragona | 12 | |
Mar 23 03:00 | 2.03-0.25Antequera CF | 1.79+0.25Algeciras CF | 12 |
Mar 23 02:00 | 1.690.00Aguilas FC | 2.090.00ရှေးရေစ့် စီဒီ | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.77-0.25CD Estepona | 2.01+0.25ရီခရီရေတီဗို ဂရာနာဒါ | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.88-0.25KFC Dessel Sport | 1.94+0.25KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.94+0.25Royal Cappellen FC | 1.88-0.25KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.78-0.50Sporting Hasselt | 2.04+0.50Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 03:00 | 1.86-0.25FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 1.88+0.25US Chantilly | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.80-0.75အက်သလုံး တောင်း (w) | 1.94+0.75ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 2.05-0.75ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 1.69+0.75Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 06:15 | 1.91-0.75CA Tigre (n) | 1.91+0.75AD Berazategui | 14 | |
Mar 23 08:30 | 2.07-0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (n) | 1.75+0.25Quilmes AC | 14 |
Mar 23 05:10 | 1.680.00La Equidad Bogota | 2.160.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 1.700.00Deportivo Pereira | 2.130.00Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 1.720.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.110.00Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 1.780.00Cancun FC | 2.040.00Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 2.14-0.25Dorados de Sinaloa | 1.69+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 1.79+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.03-0.25Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 2.00-0.25Olimpia Asuncion | 1.82+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 1.78-0.25LD Alajuelense (n) | 2.04+0.25Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 05:45 | 1.79-0.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.99+0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 1.84+0.25Necaxa (w) | 1.94-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 1.79-0.25ကလပ် အမေရိက (w) | 1.99+0.25တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.08-0.25Adelaide United (Youth) | 1.74+0.25Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 1.79+0.50Maitland FC | 2.03-0.50Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 1.930.00Deportes Quindio | 1.890.00Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 2.11-0.50Orsomarso SC | 1.72+0.50အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.14-0.25Avai FC | 1.65+0.25Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.140.00Ceara SC | 1.650.00ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 03:45 ချက်သမ္မတ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 23 03:45 ချက်သမ္မတ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 23 03:45 ချက်သမ္မတ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 23 03:45 Israel (n) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 23 03:45 Israel (n) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 23 03:45 Israel (n) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 23 03:45 Israel (n) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.462.00ဂိုးပေါ်် | 2.722.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 23 03:45 ဝေးလ် -vs- Kazakhstan | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 23 03:45 ဝေးလ် -vs- Kazakhstan | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 23 03:45 ဝေးလ် -vs- Kazakhstan | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 23 03:45 ဝေးလ် -vs- Kazakhstan | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 23 04:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | ||
---|---|---|
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 23 04:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 23 04:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 23 03:00 ဆူဒန် (n) -vs- ဆီနီဂေါ | ||
---|---|---|
