| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 10 10:00 | 1.48San Diego FC | 4.71သရေ | 5.60Portland Timbers | 18 |
Nov 10 08:30 | 2.58အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.90သရေ | 2.86Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | |
Nov 10 08:30 | 3.25CA Tigre | 2.66သရေ | 2.51အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 |
Nov 10 09:30 | 1.71ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.31သရေ | 4.27ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 |
Nov 10 09:15 | 1.35ကလပ် အမေရိက (w) | 4.30သရေ | 5.60ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 | |
Nov 10 11:15 | 2.24တိုလူကာ (w) | 3.17သရေ | 2.56ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Nov 10 10:00 | 2.02Spokane Velocity FC | 3.14သရေ | 2.95Portland Hearts of Pine | 12 |
Nov 10 10:00 | 1.99San Diego FC | 2.65သရေ | 4.98Portland Timbers | 18 |
Nov 10 08:30 | 3.07အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.88သရေ | 3.76Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | |
Nov 10 08:30 | 4.26CA Tigre | 1.76သရေ | 3.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 |
Nov 10 09:30 | 2.31ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.09သရေ | 4.74ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 |
Nov 10 09:15 | 1.85ကလပ် အမေရိက (w) | 2.49သရေ | 4.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 | |
Nov 10 11:15 | 2.77တိုလူကာ (w) | 2.23သရေ | 2.92ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Nov 10 10:00 | 2.56Spokane Velocity FC | 2.15သရေ | 3.36Portland Hearts of Pine | 12 |
Nov 10 10:00 | 2.05-1.25San Diego FC | 1.85+1.25Portland Timbers | 18 | |
Nov 10 10:00 | 1.77-1.00San Diego FC | 2.14+1.00Portland Timbers | 18 | |
Nov 10 10:00 | 2.29-1.50San Diego FC | 1.67+1.50Portland Timbers | 18 |
Nov 10 09:30 | 2.01-0.75ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.81+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 |
Nov 10 09:15 | 1.84-1.25ကလပ် အမေရိက (w) | 1.94+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 | |
Nov 10 11:15 | 1.760.00တိုလူကာ (w) | 2.020.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Nov 10 10:00 | 1.84-0.25Spokane Velocity FC | 1.94+0.25Portland Hearts of Pine | 12 |
Nov 10 10:00 | 1.98-0.50San Diego FC | 1.90+0.50Portland Timbers | 18 | |
Nov 10 10:00 | 1.61-0.25San Diego FC | 2.36+0.25Portland Timbers | 18 |
Nov 10 09:30 | 1.90-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.92+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 |
Nov 10 09:15 | 1.84-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.94+0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 | |
Nov 10 11:15 | 1.830.00တိုလူကာ (w) | 1.950.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Nov 10 10:00 | 2.16-0.25Spokane Velocity FC | 1.64+0.25Portland Hearts of Pine | 12 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| 1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
| 2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
| 1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.283.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| 1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
| 1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
| 2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.141.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.572.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| 1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| 1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| 1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| 1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| 1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
| 2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| 1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
| 1.580.50ဂိုးပေါ်် | 2.380.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 1.770.50ဂိုးပေါ်် | 2.090.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 2.130.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| 2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| 1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| 2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| 1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| 1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| 2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| 1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| 1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 နှင့်အထက် | 18 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||||
| 2.140 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.110 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||||
| 3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 12 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| San Diego FC | သရေ | Portland Timbers |
| 10.501 - 09.402 - 07.602 - 112.503 - 010.003 - 118.503 - 2 22.004 - 017.504 - 130.004 - 285.004 - 3 | 23.000 - 09.201 - 115.002 - 255.003 - 3220.004 - 49.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 144.000 - 218.001 - 2125.000 - 355.001 - 344.002 - 3225.000 - 4200.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | သရေ | Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 5.901 - 011.002 - 010.502 - 130.003 - 029.003 - 155.003 - 2 115.004 - 0110.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 6.400 - 05.601 - 120.002 - 2160.003 - 3225.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.600 - 114.000 - 212.001 - 244.000 - 336.001 - 365.002 - 3180.000 - 4155.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| CA Tigre | သရေ | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ |
| 6.201 - 016.002 - 015.002 - 160.003 - 055.003 - 1105.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.910 - 05.801 - 128.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4155.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.900 - 19.800 - 211.501 - 229.000 - 334.001 - 380.002 - 3115.000 - 4140.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
| 5.401 - 07.102 - 07.802 - 114.503 - 015.503 - 136.003 - 2 38.004 - 042.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.201 - 119.502 - 2135.003 - 3200.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 125.000 - 215.501 - 295.000 - 360.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) |
| 8.401 - 07.402 - 07.102 - 19.803 - 09.203 - 119.503 - 2 17.504 - 016.004 - 132.004 - 2110.004 - 3 | 19.000 - 08.801 - 116.002 - 265.003 - 3175.004 - 48.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 148.000 - 220.001 - 2165.000 - 365.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| တိုလူကာ (w) | သရေ | ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) |
| 9.001 - 012.502 - 08.202 - 126.003 - 017.003 - 122.003 - 2 75.004 - 048.004 - 165.004 - 2125.004 - 3 | 13.000 - 06.001 - 111.002 - 246.003 - 3175.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 115.000 - 29.001 - 234.000 - 320.001 - 325.002 - 3100.000 - 460.001 - 475.002 - 4140.003 - 4 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| Spokane Velocity FC | သရေ | Portland Hearts of Pine |
| 7.601 - 010.502 - 07.702 - 121.003 - 015.503 - 123.003 - 2 60.004 - 042.004 - 165.004 - 2140.004 - 3 | 11.000 - 05.801 - 112.502 - 260.003 - 3175.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 117.000 - 210.001 - 244.000 - 326.001 - 332.002 - 3155.000 - 495.001 - 4110.002 - 4175.003 - 4 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| San Diego FC | သရေ | Portland Timbers |
| 3.351 - 06.302 - 013.502 - 118.003 - 038.003 - 1165.003 - 2 | 3.530 - 07.101 - 155.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 7.500 - 132.000 - 230.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | သရေ | Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 3.381 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1160.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.090 - 120.000 - 240.001 - 2145.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| CA Tigre | သရေ | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ |
| 4.321 - 025.002 - 055.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.090 - 09.601 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.210 - 114.500 - 242.001 - 295.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
| 2.961 - 08.402 - 022.002 - 136.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 08.201 - 1125.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 5.700 - 132.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) |
| 3.081 - 05.802 - 013.502 - 116.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 7.600 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| တိုလူကာ (w) | သရေ | ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) |
| 3.941 - 011.502 - 018.502 - 150.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 4.130 - 113.000 - 219.001 - 260.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| Spokane Velocity FC | သရေ | Portland Hearts of Pine |
| 3.481 - 010.002 - 019.002 - 144.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.401 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.440 - 116.500 - 224.001 - 290.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| San Diego FC | သရေ | Portland Timbers |
| 2.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
| 14.50မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
| 40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 9.00အဝေး - အဝေး |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | သရေ | Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 4.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
| 13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.35သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
| 40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| CA Tigre | သရေ | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ |
| 5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
| 15.00မူလနေရာ - သရေ | 3.78သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
| 40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 4.02အဝေး - အဝေး |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
| 2.76မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.74သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
| 13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
| 40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 7.50အဝေး - အဝေး |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) |
| 2.03မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.59သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
| 14.00မူလနေရာ - သရေ | 7.70သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
| 40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 9.60အဝေး - အဝေး |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| တိုလူကာ (w) | သရေ | ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) |
| 3.75မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
| 12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
| 32.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 4.18အဝေး - အဝေး |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| Spokane Velocity FC | သရေ | Portland Hearts of Pine |
| 3.32မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 26.00အဝေး - မူလနေရာ |
| 12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
| 36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 4.93အဝေး - အဝေး |
Nov 10 10:00 San Diego FC -vs- Portland Timbers | ||
|---|---|---|
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.41San Diego FC | 1.41San Diego FC | 23.00ဂိုးမရှိ |
| 2.70Portland Timbers | 2.70Portland Timbers | |
Nov 10 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
|---|---|---|
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.97အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.97အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 6.40ဂိုးမရှိ |
| 2.18Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.18Godoy Cruz Antonio Tomba | |
Nov 10 08:30 CA Tigre -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 2.43CA Tigre | 2.43CA Tigre | 4.91ဂိုးမရှိ |
| 1.97အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 1.97အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | |
Nov 10 09:30 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
|---|---|---|
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.58ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.58ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 8.20ဂိုးမရှိ |
| 2.73ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.73ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | |
Nov 10 09:15 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
|---|---|---|
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.33ကလပ် အမေရိက (w) | 1.33ကလပ် အမေရိက (w) | 19.00ဂိုးမရှိ |
| 2.85ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.85ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | |
Nov 10 11:15 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.79တိုလူကာ (w) | 1.79တိုလူကာ (w) | 13.00ဂိုးမရှိ |
| 1.93ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.93ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | |
Nov 10 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
|---|---|---|
| ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
| 1.71Spokane Velocity FC | 1.71Spokane Velocity FC | 11.00ဂိုးမရှိ |
| 2.09Portland Hearts of Pine | 2.09Portland Hearts of Pine | |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။