အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 09:15 | 2.14ကလပ် အမေရိက | 3.16သရေ | 3.13ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19သရေ | 2.42တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 06:00 | 1.45CA Banfield (n) | 3.58သရေ | 6.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 07:00 | 2.33Llaneros FC (n) | 2.78သရေ | 3.01Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.77Boyaca Chico | 2.58သရေ | 2.13ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 3.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 3.64သရေ | 1.85Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 2.93အင်တာမီယာမီ CF II | 3.36သရေ | 2.07Miami FC | 12 |
Apr 2 08:00 | 2.54San Antonio FC Ibarra | 2.90သရေ | 2.61CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 05:45 | 1.25e-ပိုလန် | 4.67သရေ | 7.10e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 2 05:45 | 2.08e-Denmark | 3.45သရေ | 2.62e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 06:00 | 1.86e-စပိန် | 3.86သရေ | 2.82e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 2 06:00 | 1.33e-အာဂျင်တီးနား | 4.65သရေ | 5.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 06:15 | 2.83e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 1.94e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 2 06:15 | 2.94e-ပိုလန် | 3.45သရေ | 1.92e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 06:30 | 2.05e-Denmark | 3.61သရေ | 2.59e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 06:30 | 1.26e-ပြင်သစ် | 5.00သရေ | 6.00e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 2 06:45 | 2.55e-အီတလီ | 3.44သရေ | 2.13e-Croatia | 16 | |
Apr 2 06:45 | 1.76e-ပေါ်တူဂီ | 3.94သရေ | 3.04e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 2 07:00 | 2.63e-စပိန် | 3.55သရေ | 2.04e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 2 07:00 | 2.03e-Denmark | 3.62သရေ | 2.61e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 2 07:15 | 1.41e-အီတလီ | 4.33သရေ | 4.74e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 07:15 | 1.19e-အင်္ဂလန် | 5.40သရေ | 7.60e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 2 07:45 | 1.66e-Croatia | 3.80သရေ | 3.50e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 07:45 | 3.84e-ဟန်ဂေရီ | 3.62သရေ | 1.63e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 08:00 | 3.19e-ဝေးလ် | 3.47သရေ | 1.82e-Denmark | 16 | |
Apr 2 08:00 | 2.40e-အာဂျင်တီးနား | 3.64သရေ | 2.17e-ပြင်သစ် | 16 |
Apr 2 09:15 | 2.57ကလပ် အမေရိက | 2.17သရေ | 3.66ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.13LA Galaxy | 2.17သရေ | 2.93တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 07:00 | 3.05Llaneros FC (n) | 1.85သရေ | 3.95Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.97Boyaca Chico | 1.75သရေ | 2.85ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 3.49ကိုလံဘတ် ခရူ II | 2.54သရေ | 2.26Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 3.31အင်တာမီယာမီ CF II | 2.30သရေ | 2.60Miami FC | 12 |
Apr 2 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.88-1.00CA Banfield (n) | 1.94+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 1.63-0.75CA Banfield (n) | 2.23+0.75ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.69+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ II | 2.14-0.75Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.94+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 07:00 | 1.650.00Llaneros FC (n) | 2.200.00Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.86+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.96-0.25Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.66+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 08:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Deportes Iquique -vs- Caracas FC | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Deportes Iquique -vs- Caracas FC | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Nacional Potosi -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Nacional Potosi -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Cruzeiro | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Cruzeiro | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Cienciano Cusco -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Cienciano Cusco -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Once Caldas -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Once Caldas -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 CA Banfield (n) -vs- ဗီလာ မိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 CA Banfield (n) -vs- ဗီလာ မိုက်တာ | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Deportivo Pereira | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 09:10 Boyaca Chico -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 09:10 Boyaca Chico -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 ကိုလံဘတ် ခရူ II -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 07:30 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Miami FC | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
---|---|---|
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.734.25ဂိုးပေါ်် | 2.014.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.124.75ဂိုးပေါ်် | 1.634.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.954.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.794.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.974.75ဂိုးပေါ်် | 1.774.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.604.25ဂိုးပေါ်် | 2.164.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.914.75ဂိုးပေါ်် | 1.834.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.734.50ဂိုးပေါ်် | 2.014.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.125.00ဂိုးပေါ်် | 1.635.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.261.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
1.630.50ဂိုးပေါ်် | 2.290.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
2.491.00ဂိုးပေါ်် | 1.531.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 06:00 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Deportes Iquique -vs- Caracas FC | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 Nacional Potosi -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Cruzeiro | ||
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Cienciano Cusco -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 08:30 Once Caldas -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 CA Banfield (n) -vs- ဗီလာ မိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 09:10 Boyaca Chico -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
1.760.50ဂိုးပေါ်် | 2.040.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 06:00 ကိုလံဘတ် ခရူ II -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 07:30 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Miami FC | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.562.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.581.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.881.50ဂိုးပေါ်် | 1.861.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.191.75ဂိုးပေါ်် | 1.581.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 06:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.541.25ဂိုးပေါ်် | 2.251.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 07:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 08:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.492.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 2 11:15 LA Galaxy -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Apr 2 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 2 06:00 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Apr 2 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Colo Colo | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Apr 2 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Apr 2 10:00 Alianza Lima -vs- Libertad Asuncion | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 2 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 2 06:00 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Apr 2 06:00 Deportes Iquique -vs- Caracas FC | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
Apr 2 06:00 Nacional Potosi -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 2 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Cruzeiro | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 2 08:30 Cienciano Cusco -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 2 08:30 Once Caldas -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 2 06:00 CA Banfield (n) -vs- ဗီလာ မိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 2 07:00 Llaneros FC (n) -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Apr 2 09:10 Boyaca Chico -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
Apr 2 06:00 ကိုလံဘတ် ခရူ II -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 2 07:30 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Miami FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Apr 2 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Apr 2 05:45 e-ပိုလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 2 05:45 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 2 06:00 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 2 06:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 2 06:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 2 06:15 e-ပိုလန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 2 06:30 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 2 06:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
