အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 3 03:00 | 3.00အေစီမီလန် | 3.24သရေ | 2.38အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.80အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.43သရေ | 2.31ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.06VfB စတုဂတ် | 3.67သရေ | 3.29RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 4.46AS Cannes | 3.52သရေ | 1.81ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.21ဒါဘီကောင်တီ | 2.98သရေ | 3.64Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.39ဖီရင်နု | 4.54သရေ | 8.00ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 1.15ဘင်ဖီကာ | 7.90သရေ | 14.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 02:30 | 2.11FC ဇူးရစ် | 3.40သရေ | 3.41Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.56FC စီယွန် | 4.12သရေ | 5.60FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 01:45 | 2.02ဖီနာဘာချီ | 3.44သရေ | 3.17ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 02:30 | 1.43FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 4.08သရေ | 6.30TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.77Jagiellonia Bialystok (n) | 3.25သရေ | 4.04ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.67Notts County | 3.83သရေ | 4.13Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.59ရီဂျက်ကာ | 3.42သရေ | 4.97Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 1.43Ferencvarosi | 3.93သရေ | 5.90အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.24Queens Park | 3.21သရေ | 2.75Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 3.53Dunfermline Athletic | 2.98သရေ | 1.99Livingston | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.18Al Qadisiyah Khobar | 5.90သရေ | 11.50Al Raed | 14 |
Apr 3 01:45 | 4.40Jeddah Club | 3.30သရေ | 1.69အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 3 09:30 | 1.95ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 3.21သရေ | 3.61Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.07Los Angeles FC | 3.33သရေ | 3.14အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.97အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.61သရေ | 4.35All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.38အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.79သရေ | 2.91ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 |
Apr 3 06:00 | 1.70Tuzos de la UAZ (n) | 3.39သရေ | 3.73Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 8.40ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 5.30သရေ | 1.18Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 2.62ဟားဗား ဗြူး FC | 2.87သရေ | 2.37Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.26Portmore United | 4.54သရေ | 7.20Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.04Capivariano FC | 2.71သရေ | 3.40EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.38ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.61သရေ | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 01:45 | 1.59e-နယ်သာလန် | 3.90သရေ | 3.77e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 3 01:45 | 1.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.03သရေ | 4.41e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 3 02:00 | 2.04e-အင်္ဂလန် | 3.79သရေ | 2.52e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 3 02:00 | 3.96e-ဝေးလ် | 3.83သရေ | 1.57e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 3 02:15 | 2.64e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 2.03e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 3 02:15 | 4.57e-ဟန်ဂေရီ | 4.11သရေ | 1.45e-စပိန် | 16 | |
Apr 3 02:30 | 7.30e-ဖင်လန် | 5.80သရေ | 1.18e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 3 02:30 | 2.46e-Denmark | 3.65သရေ | 2.12e-Croatia | 16 | |
Apr 3 02:45 | 1.37e-နယ်သာလန် | 4.38သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 3 02:45 | 2.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.76သရေ | 2.11e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 3 03:00 | 1.93e-ပိုလန် | 3.48သရေ | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 3 03:00 | 2.33e-ဂျာမနီ | 3.90သရေ | 2.14e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 3 03:15 | 2.70e-Denmark | 3.82သရေ | 1.93e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 3 03:15 | 4.90e-ဝေးလ် | 4.38သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 3 03:30 | 2.38e-အင်္ဂလန် | 3.64သရေ | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 3 03:30 | 2.17e-ဖင်လန် | 3.32သရေ | 2.56e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 3 03:45 | 1.89e-အာဂျင်တီးနား | 3.55သရေ | 2.94e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 3 03:45 | 2.14e-ပိုလန် | 3.53သရေ | 2.48e-Denmark | 16 | |
Apr 3 04:00 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.19သရေ | 4.10e-စပိန် | 16 | |
Apr 3 04:00 | 1.85e-Croatia | 3.39သရေ | 3.17e-အီတလီ | 16 |
Apr 3 03:00 | 3.76အေစီမီလန် | 2.15သရေ | 2.85အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 3.31အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.34သရေ | 2.68ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.56VfB စတုဂတ် | 2.40သရေ | 3.64RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 4.77AS Cannes | 2.18သရေ | 2.42ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.81ဒါဘီကောင်တီ | 1.95သရေ | 4.69Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 2.00ဖီရင်နု | 2.37သရေ | 6.20ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 02:30 | 2.66FC ဇူးရစ် | 2.25သရေ | 3.84Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.20FC စီယွန် | 2.37သရေ | 4.86FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 01:45 | 2.43ဖီနာဘာချီ | 2.33သရေ | 3.55ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 02:30 | 2.02FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.26သရေ | 5.40TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.39Jagiellonia Bialystok (n) | 2.12သရေ | 4.32ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.11Notts County | 2.42သရေ | 4.25Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:00 | 2.14ရီဂျက်ကာ | 2.11သရေ | 5.50Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 2.02Ferencvarosi | 2.25သရေ | 5.40အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21သရေ | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 4.39Dunfermline Athletic | 2.01သရေ | 2.51Livingston | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.57Al Qadisiyah Khobar | 2.67သရေ | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 3 01:45 | 4.65Jeddah Club | 2.08သရေ | 2.34အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 3 09:30 | 2.46ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.13သရေ | 4.08Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.58Los Angeles FC | 2.24သရေ | 3.48အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.64အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.77သရေ | 5.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 06:30 | 3.40Portland Hearts of Pine (n) | 2.09သရေ | 2.86ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 | |
Apr 3 07:00 | 2.69Chattanooga FC | 2.20သရေ | 3.38Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.98ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.22သရေ | 2.98FC တူလ်ဆာ | 12 |
Apr 3 06:00 | 2.29Tuzos de la UAZ (n) | 2.22သရေ | 3.77Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 7.50ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 2.74သရေ | 1.53Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 3.20ဟားဗား ဗြူး FC | 1.95သရေ | 3.06Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.70Portmore United | 2.39သရေ | 6.90Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.71Capivariano FC | 1.79သရေ | 4.41EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.95ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.05သရေ | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 03:00 | 1.86+0.25အေစီမီလန် | 2.04-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.290.00အေစီမီလန် | 1.670.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.63+0.50အေစီမီလန် | 2.36-0.50အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.75-0.25အေစီမီလန် | 1.47+0.25အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.83+0.75AS Cannes | 2.07-0.75ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.11+0.50AS Cannes | 1.80-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.59+1.00AS Cannes | 2.44-1.00ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.51+0.25AS Cannes | 1.56-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.95-1.25ဖီရင်နု | 1.95+1.25ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 2.26-1.50ဖီရင်နု | 1.69+1.50ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.67-1.00ဖီရင်နု | 2.29+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.51-0.75ဖီရင်နု | 2.63+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.04-2.25ဘင်ဖီကာ | 1.86+2.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.77-2.00ဘင်ဖီကာ | 2.14+2.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 2.29-2.50ဘင်ဖီကာ | 1.67+2.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 01:45 | 2.01-0.50ဖီနာဘာချီ | 1.87+0.50ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 1.75-0.25ဖီနာဘာချီ | 2.14+0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 2.28-0.75ဖီနာဘာချီ | 1.66+0.75ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 02:30 | 1.79-1.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.09+1.00TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.09-1.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.79+1.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.59-0.75FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.40+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.05-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.77+0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 | |
Apr 3 03:00 | 1.76-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 2.06+0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.91-0.75Notts County | 1.97+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 3 02:45 | 2.26-1.00Notts County | 1.67+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.75-0.75ရီဂျက်ကာ | 2.07+0.75Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 3 02:00 | 2.16-1.00ရီဂျက်ကာ | 1.68+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 1.78-1.00Ferencvarosi | 2.04+1.00အူဂျပတ်စ် | 14 | |
Apr 3 01:45 | 2.07-1.25Ferencvarosi | 1.75+1.25အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.80-1.75Al Qadisiyah Khobar | 2.08+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 3 02:00 | 2.06-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.82+2.00Al Raed | 14 |
Apr 3 01:45 | 2.13+0.50Jeddah Club | 1.70-0.50အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 3 03:00 | 1.96-0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.86+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.05-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.77+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 | |
Apr 3 04:30 | 1.720.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.110.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 |
Apr 3 06:00 | 1.99-0.75Tuzos de la UAZ (n) | 1.79+0.75Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 1.99+1.75ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 1.79-1.75Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.990.00ဟားဗား ဗြူး FC | 1.790.00Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.89-1.50Portmore United | 1.89+1.50Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 1.81-0.25Capivariano FC | 1.97+0.25EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.74-1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.04+1.00CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 03:00 | 2.230.00အေစီမီလန် | 1.690.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.64+0.25အေစီမီလန် | 2.31-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.43+0.50အေစီမီလန် | 2.81-0.50အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.160.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.740.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.23-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 2.78-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.44+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.07-0.25VfB စတုဂတ် | 1.81+0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.560.00VfB စတုဂတ် | 2.470.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.53-0.50VfB စတုဂတ် | 1.53+0.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.92+0.25AS Cannes | 1.96-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.59+0.50AS Cannes | 2.40-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.780.00AS Cannes | 1.440.00ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.25-0.25ဒါဘီကောင်တီ | 1.68+0.25Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.560.00ဒါဘီကောင်တီ | 2.470.00Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.78-0.50ဒါဘီကောင်တီ | 1.44+0.50Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.99-0.50ဖီရင်နု | 1.89+0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.61-0.25ဖီရင်နု | 2.36+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 2.44-0.75ဖီရင်နု | 1.57+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.04-1.00ဘင်ဖီကာ | 1.84+1.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.67-0.75ဘင်ဖီကာ | 2.26+0.75စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 01:45 | 2.09-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.77+0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 1.580.00ဖီနာဘာချီ | 2.380.00ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 02:30 | 2.01-0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.85+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.62-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.31+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.81-0.25Notts County | 2.05+0.25Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.75-0.25ရီဂျက်ကာ | 2.07+0.25Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 2.01-0.50Ferencvarosi | 1.81+0.50အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.680.00Queens Park | 2.160.00Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 1.77+0.25Dunfermline Athletic | 2.05-0.25Livingston | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.87-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.99+0.75Al Raed | 14 |
Apr 3 01:45 | 1.89+0.25Jeddah Club | 1.93-0.25အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 3 03:00 | 2.07-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.75+0.25All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.96-0.25Tuzos de la UAZ (n) | 1.82+0.25Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 1.99+0.75ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 1.79-0.75Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.940.00ဟားဗား ဗြူး FC | 1.840.00Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.69-0.50Portmore United | 2.09+0.50Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.17-0.25Capivariano FC | 1.63+0.25EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.94-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.84+0.50CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
---|---|---|
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.562.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
2.263.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.583.00ဂိုးပေါ်် | 2.473.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.472.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.382.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.422.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.442.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
---|---|---|
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
1.581.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:00 ဖီရင်နု -vs- ဂရွန်နင်ဂန် | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:00 ဖီရင်နု -vs- ဂရွန်နင်ဂန် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:00 ဖီရင်နု -vs- ဂရွန်နင်ဂန် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:00 ဖီရင်နု -vs- ဂရွန်နင်ဂန် | ||
2.493.00ဂိုးပေါ်် | 1.553.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:15 ဘင်ဖီကာ -vs- စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 17 |
