အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 1 19:00 | 2.00Henan FC | 3.21သရေ | 3.24Qingdao West Coast | 18 | |
Apr 1 19:35 | 1.78ဇီကျောင်း ပရို | 3.49သရေ | 3.67Shenzhen Peng City | 18 |
Apr 2 02:45 | 1.49အာဆင်နယ် | 4.11သရေ | 7.30ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.63ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.14သရေ | 2.83ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.38Nottingham Forest | 3.27သရေ | 3.06Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.60အမ်ပိုလီ | 3.56သရေ | 1.66ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.40ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.58သရေ | 6.70ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 9.80Arminia Bielefeld | 6.00သရေ | 1.26ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.31AZ အယ်လ်ခမာ | 5.60သရေ | 8.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.62ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.13သရေ | 2.14ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.43ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.31သရေ | 2.05Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.60ဆာဗတ် | 3.29သရေ | 2.54ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.28Konyaspor | 4.80သရေ | 7.50Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.25Orebro | 3.24သရေ | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.91Jong FC Utrecht | 3.17သရေ | 2.26VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.75ရော်ဖို့စ် IL | 3.13သရေ | 2.38Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.26Farul Constanta | 4.80သရေ | 8.20ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 3.79Puszcza Niepolomice | 3.41သရေ | 1.84Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.31ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.77သရေ | 6.70Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.22ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.61သရေ | 1.64အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.04Al Ittihad Jeddah | 3.37သရေ | 2.99အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.93အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 3.03သရေ | 2.21Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.59စပါတက် ဗာနာ | 3.40သရေ | 5.00Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.66ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.32သရေ | 4.61PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.09FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 2.94သရေ | 3.28အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.11ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.00သရေ | 2.90Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 3.06NK Kety Emmi Bistrica | 3.01သရေ | 2.16Koper | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.28FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.00သရေ | 2.85FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.92FC Samgurali Tskhaltubo | 3.13သရေ | 3.57FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.42FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 3.95သရေ | 6.00FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.04ဝီ 1900 | 3.17သရေ | 3.17ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.40ဝေ့စတုန်း | 3.06သရေ | 2.63ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.75ဝါ့ကင်း | 3.00သရေ | 2.35ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.54Aldershot Town | 3.88သရေ | 4.65AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.24စပန်နီမော် တောင်း | 5.10သရေ | 8.40ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.11Needham Market | 3.11သရေ | 2.09Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 19:00 | 1.71Chanthaburi FC | 3.43သရေ | 3.64Sisaket United | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.46FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.05သရေ | 2.58MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.72MFK Ruzomberok | 3.27သရေ | 4.28Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.65Academico Viseu U23 | 3.50သရေ | 4.31CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.98Leixoes U23 | 3.20သရေ | 2.11စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.25ရီယို အိဗ် U23 | 3.09သရေ | 2.83Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 2.32Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.95သရေ | 2.61Latvia (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.06ကလပ် အမေရိက | 3.05သရေ | 3.24ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 2.48LA Galaxy | 3.12သရေ | 2.51တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 2.32Llaneros FC (n) | 2.81သရေ | 2.99Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.32Boyaca Chico | 2.86သရေ | 2.12ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.39CA Banfield (n) | 3.67သရေ | 6.10ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91သရေ | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.30Mazatlan FC U23 | 3.48သရေ | 1.66Toluca U23 | 12 |
Apr 1 18:45 | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 3.25သရေ | 2.68e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 1 18:45 | 2.82e-Denmark | 3.87သရေ | 1.86e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 1 19:00 | 4.02e-ဝေးလ် | 3.96သရေ | 1.53e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 19:00 | 1.88e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 2.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 19:15 | 2.47e-အင်္ဂလန် | 3.41သရေ | 2.21e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 19:15 | 1.61e-စပိန် | 3.62သရေ | 3.95e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 1 19:30 | 2.16e-အီတလီ | 3.85သရေ | 2.33e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 19:30 | 2.54e-Croatia | 3.20သရေ | 2.25e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 1 19:45 | 3.01e-Denmark | 3.60သရေ | 1.85e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 1 19:45 | 5.50e-ဝေးလ် | 3.77သရေ | 1.41e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 1 20:00 | 2.21e-နယ်သာလန် | 3.59သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 1 20:00 | 5.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.13သရေ | 1.39e-အီတလီ | 16 | |
Apr 1 20:15 | 2.65e-စပိန် | 3.65သရေ | 2.00e-Denmark | 16 | |
Apr 1 20:15 | 2.63e-အာဂျင်တီးနား | 3.60သရေ | 2.03e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 1 20:30 | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 3.46သရေ | 2.00e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 20:30 | 1.91e-Croatia | 3.60သရေ | 2.86e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 20:45 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.72သရေ | 2.57e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 1 20:45 | 1.94e-အီတလီ | 3.88သရေ | 2.65e-စပိန် | 16 | |
Apr 1 21:00 | 3.77e-ဂျာမနီ | 4.07သရေ | 1.56e-Denmark | 16 | |
Apr 1 21:00 | 2.91e-အာဂျင်တီးနား | 3.39သရေ | 1.95e-နယ်သာလန် | 16 |
Apr 1 19:00 | 2.44Henan FC | 2.26သရေ | 3.71Qingdao West Coast | 18 | |
Apr 1 19:35 | 2.38ဇီကျောင်း ပရို | 2.29သရေ | 3.77Shenzhen Peng City | 18 |
Apr 2 02:45 | 2.08အာဆင်နယ် | 2.22သရေ | 6.60ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.14ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.51ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.87Nottingham Forest | 2.19သရေ | 3.61Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 2.08သရေ | 2.38ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.98ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.47သရေ | 5.20ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.70Arminia Bielefeld | 2.93သရေ | 1.64ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ | 2.88သရေ | 7.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.85ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.03ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.22သရေ | 2.48Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.11ဆာဗတ် | 2.25သရေ | 2.97ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.69Konyaspor | 2.54သရေ | 7.30Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.69Orebro | 2.12သရေ | 2.63ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.34Jong FC Utrecht | 2.11သရေ | 2.87VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.29ရော်ဖို့စ် IL | 2.16သရေ | 2.82Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.70Farul Constanta | 2.45သရေ | 8.00ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.29Puszcza Niepolomice | 2.23သရေ | 2.38Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.83ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.47သရေ | 5.80Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.18ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.27သရေ | 2.26အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.39Al Ittihad Jeddah | 2.38သရေ | 3.52အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.61အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.11သရေ | 2.69Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 2.21စပါတက် ဗာနာ | 2.08သရေ | 5.20Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 2.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.10သရေ | 4.97PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.57FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.99သရေ | 4.35အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.54ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.04သရေ | 3.72Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 3.96NK Kety Emmi Bistrica | 2.14သရေ | 2.49Koper | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.98FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.00သရေ | 3.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 2.49FC Samgurali Tskhaltubo | 2.09သရေ | 4.14FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 2.02FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.28သရေ | 5.30FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.51ဝီ 1900 | 2.22သရေ | 3.67ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.93ဝေ့စတုန်း | 2.10သရေ | 3.28ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.45ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.94ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39သရေ | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.62စပန်နီမော် တောင်း | 2.65သရေ | 7.90ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 19:00 | 2.13Chanthaburi FC | 2.35သရေ | 3.88Sisaket United | 12 |
Apr 1 23:00 | 3.04FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04သရေ | 3.30MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.21MFK Ruzomberok | 2.17သရေ | 4.77Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.31Academico Viseu U23 | 2.19သရေ | 4.29CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 3.57Leixoes U23 | 2.16သရေ | 2.64စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.93ရီယို အိဗ် U23 | 2.07သရေ | 3.37Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 2.93Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.00သရေ | 3.20Latvia (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.57ကလပ် အမေရိက | 2.03သရေ | 4.17ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 3.02LA Galaxy | 2.15သရေ | 3.07တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 3.36Llaneros FC (n) | 1.84သရေ | 3.54Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.92Boyaca Chico | 1.89သရေ | 2.95ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.04CA Banfield (n) | 2.11သရေ | 5.30ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.49Mazatlan FC U23 | 2.25သရေ | 2.20Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.02+0.75အမ်ပိုလီ | 1.88-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.71+1.00အမ်ပိုလီ | 2.23-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.31+0.50အမ်ပိုလီ | 1.66-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.52+1.25အမ်ပိုလီ | 2.61-1.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 1.98+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.90-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.75+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.14-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.19+2.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.72-2.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.86-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.04+1.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.13-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.78+1.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.29+1.25RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.49-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.57+2.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 2.11+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.80-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.78+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.13-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.57+0.75ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.49-0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.86+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.04-0.50Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.13+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.78-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.64+0.75ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.35-0.75Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.970.00ဆာဗတ် | 1.930.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.71+0.25ဆာဗတ် | 2.23-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.33-0.25ဆာဗတ် | 1.65+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.90-1.50Konyaspor | 1.92+1.50Iskenderunspor | 14 | |
Apr 2 01:30 | 2.11-1.75Konyaspor | 1.72+1.75Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.05+0.25Orebro | 1.85-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.78+0.50Orebro | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.530.00Orebro | 1.550.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.86+0.25Jong FC Utrecht | 2.02-0.25VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.200.00Jong FC Utrecht | 1.710.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.84+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.04-0.25Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.170.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.730.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.50Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.88-1.50Farul Constanta | 1.94+1.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 | |
Apr 2 **:** | 2.12-1.75Farul Constanta | 1.71+1.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 2.05+0.50Puszcza Niepolomice | 1.83-0.50Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 1.80+0.75Puszcza Niepolomice | 2.08-0.75Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.03-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.83+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 1.76-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.11+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.94+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.92-0.25Omonia Nicosia | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.69+0.50အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.20-0.50Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.08-0.50FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.74+0.50အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.87-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.91+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 2.09-0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.69+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.06+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 1.76-0.25Koper | 14 | |
Apr 1 22:00 | 1.69+0.50NK Kety Emmi Bistrica | 2.14-0.50Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.03-0.50ဝီ 1900 | 1.83+0.50ဗာဒရုစ့် | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.76-0.25ဝီ 1900 | 2.11+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.77-1.50စပန်နီမော် တောင်း | 2.05+1.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 19:00 | 2.00-0.75Chanthaburi FC | 1.78+0.75Sisaket United | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.860.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.960.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.97-0.75MFK Ruzomberok | 1.85+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 1.71-0.50MFK Ruzomberok | 2.12+0.50Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.92-0.75Academico Viseu U23 | 1.90+0.75CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.92+0.25Leixoes U23 | 1.90-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.01-0.25ရီယို အိဗ် U23 | 1.81+0.25Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 20:30 | 1.770.00Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.010.00Latvia (w) U19 | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.05-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.77+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 1.900.00LA Galaxy | 1.920.00တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 06:00 | 2.08-1.25CA Banfield (n) | 1.74+1.25ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.19+0.50Mazatlan FC U23 | 1.66-0.50Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.01+0.25အမ်ပိုလီ | 1.87-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50အမ်ပိုလီ | 2.36-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00အမ်ပိုလီ | 1.320.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.97-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.91+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.33-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.63+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.97+0.75Arminia Bielefeld | 1.91-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.33+0.50Arminia Bielefeld | 1.63-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.09+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.77-1.00Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.77+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.09-1.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.96-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.92+0.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.26+0.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.51-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.54+1.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.65+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.29-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.580.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.77+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.12-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.560.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.520.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.990.00ဆာဗတ် | 1.890.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.53+0.25ဆာဗတ် | 2.53-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 2.04-0.75Konyaspor | 1.78+0.75Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.65+0.25Orebro | 2.26-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.330.00Orebro | 1.610.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.770.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.090.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.770.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.25Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 2.06-0.75Farul Constanta | 1.76+0.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.88+0.25Puszcza Niepolomice | 1.98-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.82-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.00+0.50Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.92+0.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.90-0.25အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.06-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.80+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.66+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.25-0.25Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.81-0.25စပါတက် ဗာနာ | 2.01+0.25Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.85-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.97+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.08-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.74+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.12-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.67+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.76+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 2.06-0.25Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.12-0.25ဝီ 1900 | 1.75+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.800.00ဝေ့စတုန်း | 2.040.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.090.00ဝါ့ကင်း | 1.750.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.93-0.75စပန်နီမော် တောင်း | 1.89+0.75ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 19:00 | 1.86-0.25Chanthaburi FC | 1.92+0.25Sisaket United | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.820.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.000.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.82-0.25MFK Ruzomberok | 2.00+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.93-0.25Academico Viseu U23 | 1.89+0.25CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.66+0.25Leixoes U23 | 2.19-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.760.00ရီယို အိဗ် U23 | 2.060.00Portimonense U23 | 12 |
