အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 15 08:15 | 3.19Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.90သရေ | 2.36CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 1.72ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.28သရေ | 5.10ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.43Deportes Limache | 3.24သရေ | 2.63Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 2.62ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.96သရေ | 2.49အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.24Orense SC | 3.12သရေ | 2.03ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.05Deportivo Garcilaso | 2.98သရေ | 3.35Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.86CA အတ္တလန်တာ | 2.83သရေ | 4.34ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 1.89Londrina EC | 3.06သရေ | 3.77အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.16ကလပ် လီယွန် (w) | 5.40သရေ | 9.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.95သရေ | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 2.11CA 9 de Julio | 2.72သရေ | 3.22CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14သရေ | 1.68Montego Bay United | 12 |
Apr 15 07:00 | 1.97e-Croatia | 3.74သရေ | 2.66e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 15 07:00 | 2.44e-ပေါ်တူဂီ | 3.31သရေ | 2.27e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 07:15 | 1.71e-အာဂျင်တီးနား | 3.94သရေ | 3.21e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 07:15 | 6.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.43သရေ | 1.31e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 15 07:45 | 1.51e-နယ်သာလန် | 4.17သရေ | 4.01e-စပိန် | 16 | |
Apr 15 07:45 | 1.98e-Croatia | 3.46သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 15 08:00 | 1.32e-ပေါ်တူဂီ | 4.34သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 08:00 | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 3.46သရေ | 2.02e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 08:15 | 1.98e-Denmark | 3.62သရေ | 2.71e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.36e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.14e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.07e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 09:00 | 5.90e-ဝေးလ် | 5.10သရေ | 1.26e-ပြင်သစ် | 16 |
Apr 15 07:00 | 2.41e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.66သရေ | 2.16e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Apr 15 07:30 | 1.40e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 4.59သရေ | 4.50e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 07:45 | 4.30e-ဗလင်စီယာ | 3.67သရေ | 1.55e-အဲဗာတန် | 16 | |
Apr 15 08:00 | 5.70e-ချဲလ်ဆီး | 5.50သရေ | 1.25e-လီဗာပူး | 16 | |
Apr 15 08:00 | 2.44e-လိုင်လီ | 3.70သရေ | 2.12e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.91e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.33သရေ | 1.97e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.56e-အဲဗာတန် | 3.78သရေ | 2.02e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Apr 15 09:00 | 1.48e-နာပိုလီ | 4.37သရေ | 4.01e-ဆီဗီလာ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.48e-ချဲလ်ဆီး | 3.32သရေ | 2.23e-ဗလင်စီယာ | 16 |
Apr 15 08:15 | 4.14Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.87သရေ | 2.89CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 2.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.96သရေ | 5.10ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.91Deportes Limache | 2.20သရေ | 3.08Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.19ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.02သရေ | 3.20အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 3.75Orense SC | 2.03သရေ | 2.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.52Deportivo Garcilaso | 2.14သရေ | 3.89Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.56CA အတ္တလန်တာ | 1.84သရေ | 5.30ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 2.56Londrina EC | 2.01သရေ | 4.28အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.52ကလပ် လီယွန် (w) | 2.65သရေ | 8.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.61ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.61သရေ | 6.70Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 2.97CA 9 de Julio | 1.79သရေ | 3.86CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99သရေ | 2.34Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 1.860.00Deportes Limache | 2.020.00Deportes Iquique | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.19-0.25Deportes Limache | 1.72+0.25Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.960.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.860.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 | |
Apr 15 08:00 | 2.29-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.59+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.98+0.25Orense SC | 1.84-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 | |
Apr 15 08:00 | 2.420.00Orense SC | 1.520.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.04-0.50Deportivo Garcilaso | 1.78+0.50Alianza Lima | 14 | |
Apr 15 08:30 | 1.65-0.25Deportivo Garcilaso | 2.20+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.85-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.97+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
Apr 15 08:10 | 2.14-0.75CA အတ္တလန်တာ | 1.69+0.75ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 1.88-0.50Londrina EC | 1.94+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 | |
Apr 15 07:00 | 1.64-0.25Londrina EC | 2.21+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.74-1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 2.04+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.74-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 1.86-0.25CA 9 de Julio | 1.88+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.79+0.75Racing United FC | 1.99-0.75Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 1.870.00Deportes Limache | 1.990.00Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:00 | 1.910.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.910.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Apr 15 08:00 | 2.260.00Orense SC | 1.610.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.08-0.25Deportivo Garcilaso | 1.74+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.03-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.79+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 07:00 | 2.08-0.25Londrina EC | 1.74+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.79-0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.99+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.94-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.84+0.75Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 07:30 | 1.600.00CA 9 de Julio | 2.160.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.84+0.25Racing United FC | 1.94-0.25Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 07:00 Londrina EC -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 07:00 Londrina EC -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 07:30 CA 9 de Julio -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.803.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.034.00ဂိုးပေါ်် | 1.714.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.903.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-Denmark -vs- e-အီတလီ | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.824.25ဂိုးပေါ်် | 1.924.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.614.00ဂိုးပေါ်် | 2.144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.694.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:45 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.794.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.984.75ဂိုးပေါ်် | 1.764.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.604.25ဂိုးပေါ်် | 2.164.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.864.00ဂိုးပေါ်် | 1.884.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.084.25ဂိုးပေါ်် | 1.664.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:00 e-လိုင်လီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.663.75ဂိုးပေါ်် | 2.083.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.924.25ဂိုးပေါ်် | 1.824.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.694.00ဂိုးပေါ်် | 2.054.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
1.620.50ဂိုးပေါ်် | 2.310.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:00 Orense SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 07:00 Londrina EC -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 07:30 CA 9 de Julio -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-Croatia -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.492.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.191.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.401.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 07:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
