Today (6) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Utah Valley Wolverines | Grand Canyon Antelopes | 5 |
0-0 Ao vivo Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
1.85157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 5 |
Mar 17 **:** | 1.38Yale Bulldogs | 2.92Cornell Big Red | 30 | |
Mar 17 **:** | 1.24VCU Rams | 3.85George Mason Patriots | 30 | |
Mar 17 **:** | 1.45Florida Gators | 2.66Tennessee Volunteers | 30 | |
Mar 17 **:** | 1.48Memphis Tigers | 2.56UAB Blazers | 31 | |
Mar 17 **:** | 2.40Michigan Wolverines | 1.54Wisconsin Badgers | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.98160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.88159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
2.04160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.93159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.83158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.79158.00Acima | 2.01158.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50Acima | 1.97126.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.97128.00Acima | 1.83128.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00Acima | 1.93127.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00Acima | 2.01126.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50Acima | 1.87127.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50Acima | 1.77128.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.82143.50Acima | 1.98143.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.96145.00Acima | 1.84145.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00145.50Acima | 1.80145.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.04162.00Acima | 1.77162.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.80159.50Acima | 2.00159.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.94161.00Acima | 1.86161.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.84160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.88160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.76159.00Acima | 2.05159.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.05151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76148.00Acima | 2.05148.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95150.00Acima | 1.85150.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.0077.00Acima | 1.7877.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7975.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.9376.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8676.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8459.50Acima | 1.9459.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9260.00Acima | 1.8660.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0060.50Acima | 1.7960.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.7759.00Acima | 2.0159.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9068.00Acima | 1.8868.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9076.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8376.00Acima | 1.9576.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7775.50Acima | 2.0175.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.0077.00Acima | 1.7977.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7669.50Acima | 2.0369.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8270.00Acima | 1.9670.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9771.00Acima | 1.8171.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9070.50Acima | 1.8870.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?