0-0 Trực Tiếp | Fukui Blowinds | Toyama Grouses | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Yamagata Wyverns | Shinshu Brave Warriors | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | Kumamoto Volters | Kagoshima Rebnise | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Kobe Storks | Aomori Wat's | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Altiri Chiba | Rizing Zephyr Fukuoka | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+3.50Ehime Orange Vikings | 1.90-3.50Fukushima Firebonds | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+4.50Ehime Orange Vikings | 2.09-4.50Fukushima Firebonds | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
2.01153.50Tài | 1.70153.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.75151.50Tài | 1.95151.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
2.01140.50Tài | 1.70140.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.70138.50Tài | 2.01138.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.65167.50Tài | 2.09167.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.95169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.75173.50Tài | 1.95173.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.85174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
2.09175.50Tài | 1.65175.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.75155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.95157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.95154.50Tài | 1.75154.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.75152.50Tài | 1.95152.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.7074.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
2.09Lẻ | 1.65Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?