Hari ini (3) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (1) | Kamis Mar 20 (2) | Jumat Mar 21 (2) | Sabtu Mar 22 (2) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (9) |
Mar 29 **:** | 1.56Necaxa | 3.84Seri | 4.93Queretaro | 15 | |
Mar 29 **:** | 2.34Mazatlan FC | 3.03Seri | 2.90Atlas | 15 | |
Mar 30 **:** | 1.77Toluca | 3.69Seri | 3.78Pachuca | 15 | |
Mar 30 **:** | 1.96FC Juarez | 3.20Seri | 3.59Puebla | 15 | |
Mar 30 **:** | 1.80Club America | 3.40Seri | 3.98Tigres UANL | 15 | |
Mar 30 **:** | 2.96Guadalajara Chivas | 3.08Seri | 2.27Cruz Azul | 15 | |
Mar 30 **:** | 1.35Rayados Monterrey | 4.87Seri | 6.30Club Tijuana | 15 | |
Mar 31 **:** | 2.24Santos Laguna | 3.35Seri | 2.80Atletico San Luis | 15 | |
Mar 31 **:** | 2.17Club Leon | 3.10Seri | 3.14Pumas U.N.A.M. | 15 |
Mar 29 **:** | 2.03Necaxa | 2.29Seri | 4.70Queretaro | 15 | |
Mar 29 **:** | 2.91Mazatlan FC | 1.98Seri | 3.41Atlas | 15 | |
Mar 30 **:** | 2.18Toluca | 2.37Seri | 3.82Pachuca | 15 | |
Mar 30 **:** | 2.42FC Juarez | 2.10Seri | 3.95Puebla | 15 | |
Mar 30 **:** | 2.35Club America | 2.13Seri | 4.05Tigres UANL | 15 | |
Mar 30 **:** | 3.50Guadalajara Chivas | 1.98Seri | 2.83Cruz Azul | 15 | |
Mar 30 **:** | 1.81Rayados Monterrey | 2.60Seri | 4.90Club Tijuana | 15 | |
Mar 31 **:** | 2.68Santos Laguna | 2.21Seri | 3.15Atletico San Luis | 15 | |
Mar 31 **:** | 2.57Club Leon | 2.09Seri | 3.64Pumas U.N.A.M. | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?