Today (3) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 22:00 | 1.07Kouvot Kouvola | 6.55KTP Basket Kotka | 35 | |
Mar 15 23:00 | 2.29Salon Vilpas | 1.55Helsinki Seagulls | 37 | |
Mar 16 00:00 | 1.22BC Nokia | 3.77Tampereen Pyrinto | 34 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.77173.00Acima | 1.96173.00Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.82173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.73172.50Acima | 2.00172.50Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.92174.50Acima | 1.80174.50Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.98175.00Acima | 1.75175.00Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.87174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
2.03175.50Acima | 1.71175.50Abaixo | 35 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.81175.00Acima | 1.91175.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.76174.50Acima | 1.97174.50Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
2.02177.00Acima | 1.72177.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.91176.00Acima | 1.81176.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.73174.00Acima | 2.00174.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.85175.50Acima | 1.87175.50Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.97176.50Acima | 1.76176.50Abaixo | 37 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.71168.00Acima | 2.03168.00Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
2.00171.00Acima | 1.73171.00Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 34 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.7985.50Acima | 1.9385.50Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.7285.00Acima | 2.0285.00Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.9386.50Acima | 1.7986.50Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.8686.00Acima | 1.8686.00Abaixo | 35 |
Mar 15 22:00 Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
2.0287.00Acima | 1.7287.00Abaixo | 35 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.8787.00Acima | 1.8587.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.8086.50Acima | 1.9286.50Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.9487.50Acima | 1.7887.50Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.7386.00Acima | 2.0086.00Abaixo | 37 |
Mar 15 23:00 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
2.0388.00Acima | 1.7188.00Abaixo | 37 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.8284.00Acima | 1.9084.00Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.8984.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.7583.50Acima | 1.9883.50Abaixo | 34 |
Mar 16 00:00 BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.9885.00Acima | 1.7585.00Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?