Today (13) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8028.50Acima | 2.0228.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9128.50Acima | 1.9128.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8022.50Acima | 2.0222.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?