Today (40) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.8223.50Acima | 2.0023.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8729.50Acima | 1.9529.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7221.50Acima | 2.1121.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.1125.50Acima | 1.7225.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.1623.50Acima | 1.6823.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8332.50Acima | 1.9932.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?