Today (18) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7221.50Acima | 2.1121.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.1125.50Acima | 1.7225.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.1623.50Acima | 1.6823.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8332.50Acima | 1.9932.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?