Hôm Nay (6) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/16 **:** | 1.18Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 4.22La Union de Formosa Basquet | 34 |
3/16 **:** | 1.22SoMiSA de San Nicolas | 3.77Independiente de Zarate | 28 |
3/16 **:** | 2.38Club Tomas de Rocamora (w) | 1.50Club Union Florida (w) | 34 | |
3/16 **:** | 2.16CD Berazategui Basquet (w) | 1.61El Talar BC (w) | 12 |
3/16 **:** | 1.80-4.50SoMiSA de San Nicolas | 1.94+4.50Independiente de Zarate | 28 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.96166.00Tài | 1.77166.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.76164.00Tài | 1.97164.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.80164.50Tài | 1.92164.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.72143.50Tài | 2.02143.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.84144.50Tài | 1.88144.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.97145.50Tài | 1.76145.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.65125.50Tài | 2.12125.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
2.04129.50Tài | 1.70129.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.98129.00Tài | 1.75129.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.87128.00Tài | 1.85128.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.68126.00Tài | 2.07126.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.77127.00Tài | 1.96127.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.93128.50Tài | 1.79128.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.73126.50Tài | 2.00126.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
2.14130.50Tài | 1.63130.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
1.82127.50Tài | 1.90127.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
2.09130.00Tài | 1.66130.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.98129.00Tài | 1.75129.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.82127.50Tài | 1.90127.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.77127.00Tài | 1.96127.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.69126.00Tài | 2.05126.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
2.03129.50Tài | 1.71129.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.66125.50Tài | 2.09125.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.87128.00Tài | 1.85128.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.73126.50Tài | 2.00126.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
2.09130.00Tài | 1.67130.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
2.14130.50Tài | 1.63130.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Nautico Sportivo Avellaneda BC (w) -và- Obras Basket (w) | ||
1.92128.50Tài | 1.80128.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.81127.50Tài | 1.91127.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.64125.50Tài | 2.13125.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.87128.00Tài | 1.85128.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.61125.00Tài | 2.19125.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.92128.50Tài | 1.80128.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.02129.50Tài | 1.72129.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.67126.00Tài | 2.09126.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.72126.50Tài | 2.02126.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.76127.00Tài | 1.97127.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
2.07130.00Tài | 1.68130.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.97129.00Tài | 1.76129.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9282.00Tài | 1.8082.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8481.50Tài | 1.8881.50Xỉu | 34 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7781.00Tài | 1.9681.00Xỉu | 34 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.8672.50Tài | 1.8672.50Xỉu | 28 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.8071.00Tài | 1.9271.00Xỉu | 28 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
3/16 **:** SoMiSA de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** CD Berazategui Basquet (w) -và- El Talar BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
3/16 **:** Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
3/16 **:** Club Tomas de Rocamora (w) -và- Club Union Florida (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
3/16 **:** Lanus Basquet (w) -và- Ferro Carril Oeste Basquet (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/16 **:** CD Berazategui Basquet (w) -và- El Talar BC (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?